| Heute | 03.09. | 04.09. |
![]() |
![]() |
![]() |
| 21°C / 9°C | 21°C / 9°C | 20°C / 12°C |
| NO 2 Bft | O 2 Bft | O 2 Bft |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | ||
| 20 % | 20 % | 20 % |
| 05.09. | 06.09. | 07.09. |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19°C / 11°C | 21°C / 12°C | 20°C |
| O 2 Bft | O 3 Bft | O 4 Bft |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | ||
| 60 % | 20 % | 60 % |
Bitte tragen Sie Ihre Postleitzahl oder den Ortsnamen ein!